R B Lusted

Rear Gunner
service number 419880 P.o.W. number ??  
   
   
   
             
Date Type Aircraft Flight Squadron Crew No. Notes
             
19/05/1944 Halifax III HX243 Boulogne 466 119  
24/05/1944 Halifax III LV837 Colline Beaumont 466 119  
27/05/1944 Halifax III MZ283 Bourg Leopold 466 119 Landed at Driffield
             
01/06/1944 Halifax III LV904 Ferme D'Urville 466 119  
12/06/1944 Halifax III LW172 St Roch (Amiens) 466 119  
15/06/1944 Halifax III LW172 Evrecy 466 119  
17/06/1944 Halifax III LW172 St Martin L'Hortier 466 119  
22/06/1944 Halifax III LW172 Siracourt 466 119  
23/06/1944 Halifax III LW172 Neuville-Au-Bois 466 119  
25/06/1944 Halifax III LW172 Le Grand Rossignol 466 119  
27/06/1944 Halifax III HX243 Marquise-Mimoyecques 466 119  
28/06/1944 Halifax III MZ294 Wizernes 466 119  
30/06/1944 Halifax III LW172 Villers Bocage 466 119  
             
04/07/1944 Halifax III LW172 Domleger 466 119  
06/07/1944 Halifax III LW172 Marquise-Mimoyecques 466 119  
12/07/1944 Halifax III LW172 Ferme Du Forestel 466 119  
14/07/1944 Halifax III LV837 Vieilles Et Neuves 466 119  
17/07/1944 Halifax III LW172 Bois De La Haye 466 119  
29/07/1944 Halifax III MZ368 Foret De Nieppe 466 119  
             
01/08/1944 Halifax III LW172 Chapelle Notre Dame 466 119 Landed at Carnaby
03/08/1944 Halifax III LW172 L'Isle Adam 466 119  
05/08/1944 Halifax III LW172 Foret De Nieppe 466 119  
06/08/1944 Halifax III LW172 Foret De Nieppe 466 119  
07/08/1944 Halifax III LW172 Battle Area 3 466 119  
09/08/1944 Halifax III MZ368 Coquereaux 466 119 Crashed at La Boissiere - St Martin