Handley Page Halifax III NA240 Z5-V |
|||||||||
| One in batch from NA218 and NA263 delivered from Rootes Securities, Speke between 02/12/1944 to 30/01/1945 | |||||||||
| Pilot | Bomb Aimer | Navigator | Wireless Operator | Rear Gunner | Mid Upper Gunner | Flight Engineer | Special Duties Op | ||
| Delivered to 462 Squadron | |||||||||
| Training | A D J Ball | ?? | ?? | ?? | M J Hibberd | ?? | ?? | ||
| Training | A D J Ball | ?? | ?? | ?? | M J Hibberd | ?? | ?? | ||
| Frankfurt | H R Anderson | K J Faithful | G F Hicks | B A Bell | F Satherley | A Gordon | A A Newstead | R G Irminger | |
| Hanau | A D J Ball | M Frank | N V Evans | R R Taylor | M J Hibberd | J M Tait | F Brookes | S E Tills & | |
| L Pugh | |||||||||
| Bremen | W B Cookson | W H Tolhurst | F L Birch | L J Power | R D Elliott | W Toews | L H Jones | G P Farrell & | |
| W F Keehn | |||||||||
| Ruhr | J G Fleming | J Irwin | C T Benn | V A Coughlin | T Handley | D C Frunks | J L Fitch | R G Irminger & | |
| E O Reinke | |||||||||
| Ruhr | H R Anderson | K J Faithful | G F Hicks | B A Bell | F Satherley | A Gordon | A A Newstead | D B Patterson & | |
| J Eppler | |||||||||
| Bremerhaven | H E Grant | D M Muir | P V Roberts | R Storey | P G Dunn | R S Meyer | W S Collins | J F Wall & | |
| J Hosie | |||||||||
| Stade | W H Scott | D M Reid | D F Durie | W F O'Donnell | W J Collyer | B P Pardy | J M Morrison | R G Irminger & | |
| J H Cohen | |||||||||
| Berlin | W J Frazer | D G Campigli | N C Dobbie | A H De Leacy | D M Howie | C R Field | N Campbell | L Pugh | |
| Schonebeck | P S Sherren | W A Quye | F A McAleese | A H Seed | D B Patterson | T A Castle | J L Lakin | H Goodwin | |
| Leipzig | A D J Ball | M Frank | N V Evans | R R Taylor | M J Hibberd | J M Tait | F Brookes | J Heggarty | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Failed to return from 10/04/1945 Mission | |||||||||
| Bristol Hercules XVI Engine numbers fitted to NA240 on that date were:- | |||||||||
| Port Outer AC65169/A311578, Port Inner SS4337/A269793, Starboard Inner SS2839/A379819, Starboard Outer AC65404/A311813 | |||||||||